Harga Perodua Traz 2026
Harga Perodua Traz 2026 bermula dari RM76,100 dengan ansuran dari RM834/bulan. Semak harga OTR, promosi terkini, spesifikasi dan stok Perodua Traz di Malaysia.
Semak harga, promosi, stok, trade-in dan kelayakan loan Traz.
Harga, Spesifikasi & Promosi Perodua Traz
Harga Perodua Traz 2026 bermula dari RM76,100, bergantung kepada varian, lokasi pendaftaran dan promosi Perodua semasa.
Semak harga OTR, anggaran ansuran bulanan, spesifikasi, pilihan warna, promosi semasa dan cara booking Perodua Traz secara online dengan Sales Advisor Perodua.
Harga Perodua Traz 2026 Mengikut Varian
Pilih kawasan untuk lihat harga OTR tanpa insurans bagi Semenanjung, Sabah dan Sarawak.

1.5 X

1.5 H

1.5 H 2-Tone
Rebat & Bonus Trade-In Perodua Traz Bulan Ini
Semak promosi Traz Julai 2026 termasuk rebat tunai, bonus trade-in, stok tersedia dan pilihan warna sebelum promosi tamat.
Terhad bulan ini. Jumlah promosi tertakluk kepada varian, stok dan kelayakan semasa.
Semak Ready Stock TrazEngineered Simplicity Untuk Pemanduan Harian
Perodua Traz direka untuk pemanduan lebih mudah dengan gaya moden, prestasi cekap, ciri pintar dan keselesaan kabin berdasarkan brosur rasmi.
Rekaan Moden & Bergaya
Hadir dengan rim 17-inci, side skirtings, lampu hadapan Full LED, lampu belakang Full LED serta cermin sisi boleh lipat automatik dengan Welcome Lamp.

Prestasi Harian Yang Diyakini
Dilengkapi enjin 1.5L D-CVT dengan penggunaan bahan api 21.3km/L serta Perodua Smart Drive Assist untuk pemanduan lebih yakin.

Ciri Pintar Untuk Kemudahan Harian
Dilengkapi Drive Mode, Smart Entry, Retractable Side Mirror with Welcome Lamp dan Power Back Door with Motion Sensing untuk varian H.

Direka Untuk Keselesaan
Ruang kabin dilengkapi Rear Air Conditioner Vent, Rear USB Type-C Charging Port, Rear Seat Armrest dan Retractable Tonneau Cover.
Shah Online Untuk Bantu
Tanya harga Traz, promosi, ready stock, trade-in dan semakan loan. Respon terus melalui WhatsApp.
WhatsApp Sales AdvisorSpesifikasi Perodua Traz 2026
Rujuk perbandingan spesifikasi utama Perodua Traz termasuk transmisi, dimensi, enjin, chassis, exterior, interior, comfort, safety dan accessories mengikut varian.
Transmission
| X | H | |
|---|---|---|
| Transmission | D-CVT | D-CVT |
Dimension & Weight
| X | H | |
|---|---|---|
| Overall Length / Width / Height (mm) | 4,310 / 1,770 / 1,655 | 4,310 / 1,770 / 1,655 |
| Wheelbase (mm) | 2,620 | 2,620 |
| Track - Front (mm) | 1,525 | 1,525 |
| Track - Rear (mm) | 1,520 | 1,520 |
| Ground Clearance (mm) | 210 | 210 |
| Kerb Weight (kg) | 1,145 | 1,150 |
| Luggage Capacity (L) | 471 | 471 |
| Minimum Turning Radius (m) | 5.2 | 5.2 |
Engine
| X | H | |
|---|---|---|
| Engine Type | 2NR-VE, 4 cylinders, DOHC EFI | 2NR-VE, 4 cylinders, DOHC EFI |
| Total Displacement (cc) | 1,496 | 1,496 |
| Maximum Output (kW/rpm) | 78 / 6,000 | 78 / 6,000 |
| Maximum Torque (Nm/rpm) | 138 / 4,200 | 138 / 4,200 |
| Fuel Consumption (MDC Mode) (km/L) | 21.3 | 21.3 |
| Drive Mode (Eco, Normal, Power) | • | • |
| Fuel Tank Capacity (L) | 42 | 42 |
Chassis
| X | H | |
|---|---|---|
| Main Brake - Front | 16” Ventilated Disc | 16” Ventilated Disc |
| Main Brake - Rear | Solid Disc | Solid Disc |
| Parking Brake | Switch (EPB) | Switch (EPB) |
| Tyre & Rim Size | 215 / 60R17-96H (Alloy) | 215 / 60R17-96H (Alloy) |
| Spare Tyre & Rim | 205 / 65R16-95H (Steel Rim) | 205 / 65R16-95H (Steel Rim) |
Exterior
| X | H | |
|---|---|---|
| Welcome Lamp at Outer Side Mirror | – | • |
| Auto Retractable Side Mirror with LED | • | • + Welcome Lamp |
| Headlamp Type | Full LED with Follow-Me-Home & Leaving Home function | Full LED with Follow-Me-Home & Leaving Home function |
| Headlamp Levelling | Manual | Manual |
| LED Clearance Lamp | • | • |
| LED Daytime Running Light | • | • |
| LED Front Fog Lamp | – | • |
| LED Rear Combination Lamp | • | • |
| Spoiler with LED 3rd Brake Lamp | • | • |
| Rear Reflector | • | • |
| Grade / Variant Mark | – | • |
Interior
| X | H | |
|---|---|---|
| Shift Knob, Shift Lever & Steering Wheel | Standard | Leather |
| Meter Combination | TFT 4.2” | TFT 4.2” |
| Sun Visor | With lamp, mirror and card holder | With lamp, mirror and card holder |
| Seat Cover | Fabric with semi graphic | Fabric with full graphic |
| Luggage Deck Board (3 in 1) | • | • |
| Rear Seat Armrest | With cup holder | With cup holder |
Comfort
| X | H | |
|---|---|---|
| Audio | 9” Multimedia Display Audio with Android Auto Apple CarPlay Ready | 9” Multimedia Display Audio with Android Auto Apple CarPlay Ready |
| Speakers | 4 speakers (Fr & Rr) | 6 speakers (Fr, Rr & Tweeter) |
| USB Port at Front | Type-A x 1, Type-C x 1 | Type-A x 1, Type-C x 1 |
| USB Port at Rear | Type-C x 2 | Type-C x 2 |
| 12V Power Socket | x 1 | x 1 |
| Front Air Conditioner | Digital | with Auto Mode |
| Rear Air Conditioner Vent | • | • |
| Tilt & Telescopic Steering | • | • |
| Steering Switches | Audio, BT, Drive mode | Audio, BT, Drive mode + Panoramic View Monitor button |
| Power Back Door with Motion Sensing | – | • |
| Push-Start Button | • | • |
| Smart Entry | Keyless | Keyfree (with door handle sensor) |
| Retractable Tonneau Cover | • | • |
Safety & Security
| X | H | |
|---|---|---|
| NCAP Rating | ASEAN 5-STAR | ASEAN 5-STAR |
| SRS Airbags | 6 (Driver, Passenger, Side & Curtain) | 6 (Driver, Passenger, Side & Curtain) |
| ABS with EBD and Emergency Stop Signal (ESS) | • | • |
| Vehicle Stability Control (VSC) with Brake Assist (BA) | • | • |
| Pre-Collision Warning | • | • |
| Pre-Collision Assist Brake (Vehicle & Pedestrian) | • | • |
| Front Departure Alert | • | • |
| Pedal Misoperation Control | • | • |
| Lane Departure Warning (LDW) | • | • |
| Lane Departure Prevention (LDP) | • | • |
| Blind Spot Monitor (BSM) | • | • |
| Front Corner Sensor | • | • |
| Rear Sensor | • | • |
| Reverse Camera | • | • |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | • | • |
| 360° Panoramic View Monitor | – | • |
| Hill Hold System | • | • |
| Digital Video Recorder (DVR) | – | • |
| Solar & Security Window Film | • | • |
| Child Restraint System @ ISOFIX Anchorage System | • | • |
Accessories
| X | H | |
|---|---|---|
| Carpet Mat | • | • |
| Safety Triangle | • | • |
| Registration Plate Holder | • | • |
Spesifikasi tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Ciri dan kelengkapan berbeza mengikut varian.
Bandingkan Model Ini
Lihat perbandingan harga, ansuran bulanan dan spesifikasi dengan model Perodua lain sebelum membuat keputusan.
Pilihan Warna Perodua Traz 2026
Pilih warna kegemaran anda dan semak ready stock Traz bulan ini.
Cranberry Red
Ready stock tertakluk kepada warna, lokasi dan stok semasa.
Semak Ready Stock TrazFAQ Perodua Traz 2026
Jawapan ringkas berkaitan harga, ansuran, varian, spesifikasi dan ciri utama Perodua Traz.
Berapakah harga Perodua Traz 2026?
- 1.5 X: RM76,100
- 1.5 H: RM81,100
- 1.5 H 2-Tone: RM82,000
Harga di atas adalah anggaran OTR Semenanjung Malaysia tanpa insurans dan tertakluk kepada promosi semasa.
Berapakah ansuran bulanan Perodua Traz?
Ansuran bulanan bermula sekitar RM834 sebulan bergantung kepada varian dan kadar pembiayaan bank.
Apakah varian Perodua Traz?
Perodua Traz tersedia dalam varian 1.5 X, 1.5 H dan 1.5 H 2-Tone.
Apakah enjin yang digunakan?
Perodua Traz menggunakan enjin 2NR-VE 4-cylinder DOHC EFI dengan kapasiti 1,496cc.
Berapakah penggunaan minyak Perodua Traz?
Penggunaan bahan api Perodua Traz ialah 21.3 km/L berdasarkan MDC Mode.
Adakah Traz mempunyai Smart Drive Assist?
Ya, Traz dilengkapi Perodua Smart Drive Assist termasuk Advanced Safety Assist, Driving Assist dan Parking Assist.
Adakah Traz mempunyai 360° camera?
360° Panoramic View Monitor tersedia untuk varian H sahaja.
Apakah warna Perodua Traz yang tersedia?
Warna tersedia ialah Cranberry Red, Glittering Silver, Granite Grey, Ivory White, Glittering Silver 2-Tone dan Electric Blue 2-Tone.
