Harga Perodua Myvi 2026
Harga Perodua Myvi 2026 bermula dari RM46,500 dengan ansuran dari RM510/bulan. Semak harga OTR, promosi terkini, spesifikasi dan stok Perodua Myvi di Malaysia.
Semak harga, promosi, stok, trade-in dan kelayakan loan Myvi.
RM1,500
Harga, Spesifikasi & Promosi Perodua Myvi
Harga Perodua Myvi 2026 bermula dari RM46,500, bergantung kepada varian, lokasi pendaftaran dan promosi Perodua semasa.
Semak harga OTR, anggaran ansuran bulanan, spesifikasi, pilihan warna, promosi semasa dan cara booking Perodua Myvi secara online dengan Sales Advisor Perodua.
Harga Perodua Myvi 2026 Mengikut Varian
Pilih kawasan untuk lihat harga OTR tanpa insurans bagi Semenanjung, Sabah dan Sarawak.

1.3 G (Tanpa PSDA)

1.3 G (Dengan PSDA)

1.5 X

1.5 H

1.5 AV
Rebat & Bonus Trade-In Perodua Myvi Bulan Ini
Semak promosi Myvi Julai 2026 termasuk rebat tunai, bonus trade-in, stok tersedia dan pilihan warna sebelum promosi tamat.
Terhad bulan ini. Jumlah promosi tertakluk kepada varian, stok dan kelayakan semasa.
Semak Ready Stock MyviThe Next Standard Untuk Pemanduan Harian
Perodua Myvi hadir dengan teknologi moden, reka bentuk youthful, kemudahan fleksibel dan ciri keselamatan pintar berdasarkan brosur rasmi.
Modern Technology
Enjin EEV dengan D-CVT untuk pemanduan responsif dan penjimatan bahan api, dengan penggunaan bahan api 22.2km/L untuk 1.3L dan 21.1km/L untuk 1.5L.

Youthful Design
Rekaan bold dengan refined interior, air conditioning vents with red trim, meter design dengan TFT Display dan sporty semi-bucket seats mengikut varian.

Versatile Convenience
Ciri kemudahan termasuk built-in toll reader, Power Mode Drive, flexible seat configuration 60:40 fold, voice recognition dan Integrated Digital Video Recorder mengikut varian.

Intelligent Safety
Perodua Smart Drive Assist merangkumi Advanced Safety Assist, Driving Assist, Parking Assist dan Headlamp Assist mengikut varian.
Shah Online Untuk Bantu
Tanya harga Myvi, promosi, ready stock, trade-in dan semakan loan. Respon terus melalui WhatsApp.
WhatsApp Sales AdvisorSpesifikasi Perodua Myvi 2026
Rujuk perbandingan spesifikasi utama Perodua Myvi termasuk transmisi, dimensi, enjin, chassis, exterior, interior, comfort, safety dan accessories mengikut varian.
Transmission
| G* | X | H | AV | |
|---|---|---|---|---|
| Transmission | D-CVT | D-CVT | D-CVT | D-CVT |
Dimensions & Weight
| G* | X | H | AV | |
|---|---|---|---|---|
| Overall Length / Width / Height (mm) | 3,895 / 1,735 / 1,515 | 3,895 / 1,735 / 1,515 | 3,895 / 1,735 / 1,515 | 3,895 / 1,735 / 1,515 |
| Kerb Weight (kg) | 985 | 1,010 | 1,020 | 1,025 |
| Minimum Turning Radius (m) | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Luggage Capacity (L) | 277 | 277 | 277 | 277 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 36 | 36 | 36 | 36 |
Engine
| G* | X | H | AV | |
|---|---|---|---|---|
| Engine Type | 1NR-VE, DOHC with DUAL VVT-i | 2NR-VE, DOHC with DUAL VVT-i | 2NR-VE, DOHC with DUAL VVT-i | 2NR-VE, DOHC with DUAL VVT-i |
| Total Displacement (cc) | 1,329 | 1,496 | 1,496 | 1,496 |
| Maximum Output (kW/rpm) | 70 / 6,000 | 76 / 6,000 | 76 / 6,000 | 76 / 6,000 |
| Maximum Torque (Nm/rpm) | 121 / 4,000 | 137 / 4,200 | 137 / 4,200 | 137 / 4,200 |
| Fuel Consumption with Eco-driving (km/L) | 22.2 | 21.1 | 21.1 | 21.1 |
| 'Eco Idle' System (Idling Stop System) | • | • | • | • |
Chassis
| G* | X | H | AV | |
|---|---|---|---|---|
| Electric Power Steering (EPS) | • | • | • | • |
| Tyres, Disc Wheel & Spare Tyre | 175 / 65 R14 (14” Alloy Rims) | 185 / 55 R15 (15” Alloy Rims) | 185 / 55 R15 (15” Alloy Rims) | 185 / 55 R15 (15” Alloy Rims) |
Exterior
| G* | X | H | AV | |
|---|---|---|---|---|
| Daytime Running Lights | – | – | • | • |
| LED Headlamps Type | Auto OFF with Follow-me-home Function | Auto ON-OFF with Follow-me-home & Leaving Home Functions | Auto ON-OFF with Follow-me-home & Leaving Home Functions | Auto ON-OFF with Follow-me-home & Leaving Home Functions |
| LED Headlamps Levelling | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Front Grille | Metallic Silver | Metallic Silver | Glossy Black | Glossy Black |
| Front & Side Skirting | – | – | • | • |
| Spoiler | – | – | • | • |
| Two-tone Rear Bumper | – | – | • | • |
| Side Mirrors with LED Turn Signals | Electric | Electric, Retractable & Auto Folding | Electric, Retractable & Auto Folding | Electric, Retractable & Auto Folding |
| Chrome Outer Door Handles | – | – | • | • |
| Windshield Glass | Laminated Green with Acoustic Glass | Laminated Green with Acoustic Glass | Laminated Green with Acoustic Glass | Laminated Green with Acoustic Glass |
| Front Wipers | With Speed-linked Intermittent | With Speed-linked Intermittent | With Speed-linked Intermittent | With Speed-linked Intermittent |
Interior
| G* | X | H | AV | |
|---|---|---|---|---|
| Meter Combination | LCD | LCD | TFT | TFT |
| Centre Cluster Finishing | Titanium Silver | Glossy Silver | Glossy Silver | Glossy Red |
| Shift Lever with Titanium Silver Finishing | – | – | • | • |
| Chrome Inner Door | – | – | • | • |
| Door Trim with Titanium Silver Finishing | – | • | • | • |
| Seats Material | Fabric with Standard Design | Fabric with Standard Design | Fabric with Honeycomb Design | Leather with Red Finishing |
| Front Seat | With Driver Seat Height Adjuster | With Driver Seat Height Adjuster | With Driver Seat Height Adjuster | With Driver Seat Height Adjuster |
| Rear Seat (60:40 Fold) | Integrated Headrest | Detachable Headrest | Detachable Headrest | Detachable Headrest |
Comfort
| G* | X | H | AV | |
|---|---|---|---|---|
| Smart Entry & Push Start/Stop Button | • | • | • | • |
| Built-in Toll Reader | – | – | • | • |
| Audio | Standard Audio with USB | Standard Audio with USB & Bluetooth | Display Audio with USB, Bluetooth, 'Smart Link' & HDMI | Display Audio with USB, Bluetooth, 'Smart Link' & HDMI |
| Speakers | 2 Front (10 cm) & 2 Rear (10 cm) | 2 Front (10 cm) & 2 Rear (16 cm) | 2 Front (10 cm) & 2 Rear (16 cm) | 2 Front (10 cm) & 2 Rear (16 cm) |
| Steering Wheel Type | Urethane & Tilt Adjustable | Urethane & Tilt Adjustable | Leather & Tilt Adjustable | Leather & Tilt Adjustable |
| Steering Wheel Audio & Call Control | – | • | • | ACC, LKC & Multi-info Display |
| Voice Recognition Control | – | – | • | • |
| Power Mode Drive | – | • | • | • |
| Power Windows | With Jam Protector on Driver's Side | With Jam Protector on Driver's Side | With Jam Protector on Driver's Side | With Jam Protector on Driver's Side |
Safety & Security
| G* | X | H | AV | |
|---|---|---|---|---|
| Airbags | 4 (Front & Side) | 4 (Front & Side) | 6 (Front, Side & Curtain) | 6 (Front, Side & Curtain) |
| ABS with EBD | • | • | • | • |
| Vehicle Stability Control (VSC) | • | • | • | • |
| Traction Control (TRC) | • | • | • | • |
| Emergency Stop Signal (ESS) | • | • | • | • |
| Hill-start Assist (HSA) | • | • | • | • |
| Solar & Security Window Film | – | – | • | • |
| Integrated Digital Video Recorder (DVR) | – | – | – | • |
| ISOFIX System with Top Tether | • | • | • | • |
| Auto Locking & Unlocking Door | • | • | • | • |
| Pre-collision Warning | • | • | • | • |
| Pre-collision Braking | • | • | • | • |
| Pedal Misoperation Control | • | • | • | • |
| Front Departure Alert | • | • | • | • |
| Lane Departure Warning (LDW) | • | • | • | • |
| Lane Departure Prevention (LDP) | • | • | • | • |
| Adaptive Cruise Control (ACC) | – | – | – | • |
| Lane Keep Control (LKC) | – | – | – | • |
| Blind Spot Monitor (BSM) | – | – | – | • |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | – | – | – | • |
| Reverse Camera | – | – | – | • |
| Front Corner Sensor | – | – | • | • |
| Rear Corner Sensor | • | • | • | • |
| Auto High Beam (AHB) | • | • | • | • |
Accessories
| G* | X | H | AV | |
|---|---|---|---|---|
| Carpet Mat, Safety Triangle & Registration Plate Holder | • | • | • | • |
| Multi-purpose Container | – | • | • | • |
Spesifikasi tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Ciri dan kelengkapan berbeza mengikut varian.
Bandingkan Model Ini
Lihat perbandingan harga, ansuran bulanan dan spesifikasi dengan model Perodua lain sebelum membuat keputusan.
Pilihan Warna Perodua Myvi 2026
Pilih warna kegemaran anda dan semak ready stock Myvi bulan ini.
Cranberry Red
Ready stock tertakluk kepada warna, lokasi dan stok semasa.
Semak Ready Stock MyviFAQ Perodua Myvi 2026
Jawapan ringkas berkaitan harga, ansuran, varian, spesifikasi dan ciri utama Perodua Myvi.
Berapakah harga Perodua Myvi 2026?
- 1.3 G (Tanpa PSDA): RM46,500
- 1.3 G (Dengan PSDA): RM48,500
- 1.5 X: RM50,900
- 1.5 H: RM54,900
- 1.5 AV: RM59,900
Harga di atas adalah anggaran OTR Semenanjung Malaysia tanpa insurans dan tertakluk kepada promosi semasa.
Apakah promosi Perodua Myvi bulan Julai 2026?
Promosi Perodua Myvi bulan Julai 2026 menawarkan penjimatan sehingga RM1,500 yang terdiri daripada rebat tunai RM1,500 bagi model Perodua terpilih, tertakluk kepada stok dan terma kempen semasa. Untuk maklumat lanjut, semak halaman Promosi Perodua.
Berapakah ansuran bulanan Perodua Myvi?
Anggaran ansuran bulanan Perodua Myvi bermula sekitar RM510 sebulan, bergantung kepada varian, deposit, tempoh pinjaman dan kadar pembiayaan bank.
Apakah varian Perodua Myvi yang tersedia?
Perodua Myvi tersedia dalam varian 1.3 G tanpa PSDA, 1.3 G dengan PSDA, 1.5 X, 1.5 H dan 1.5 AV.
Apakah enjin yang digunakan oleh Perodua Myvi?
Myvi 1.3L menggunakan enjin 1NR-VE, DOHC with DUAL VVT-i manakala Myvi 1.5L menggunakan enjin 2NR-VE, DOHC with DUAL VVT-i.
Berapakah penggunaan minyak Perodua Myvi?
Berdasarkan brosur rasmi, penggunaan bahan api Myvi ialah 22.2 km/L untuk 1.3L dan 21.1 km/L untuk 1.5L dengan Eco Idle.
Adakah Perodua Myvi mempunyai Smart Drive Assist?
Ya. Perodua Myvi mempunyai Perodua Smart Drive Assist mengikut varian, termasuk A.S.A., Driving Assist, Parking Assist dan Headlamp Assist.
Apakah warna Perodua Myvi yang tersedia?
Warna tersedia ialah Cranberry Red, Electric Blue, Granite Grey, Ivory White dan Glittering Silver. Cranberry Red untuk varian AV, H dan X sahaja berdasarkan brosur.
