Harga Perodua Bezza 2026
Harga Perodua Bezza 2026 bermula dari RM34,580 dengan ansuran dari RM379/bulan. Semak harga OTR, promosi terkini, spesifikasi dan stok Perodua Bezza di Malaysia.
Semak harga, promosi, stok, trade-in dan kelayakan loan Bezza.
RM500
Harga, Spesifikasi & Promosi Perodua Bezza
Harga Perodua Bezza 2026 bermula dari RM34,580, bergantung kepada varian, lokasi pendaftaran dan promosi Perodua semasa.
Semak harga OTR, anggaran ansuran bulanan, spesifikasi, pilihan warna, promosi semasa dan cara booking Perodua Bezza secara online dengan Sales Advisor Perodua.
Harga Perodua Bezza 2026 Mengikut Varian
Pilih kawasan untuk lihat harga OTR tanpa insurans bagi Semenanjung, Sabah dan Sarawak.

1.0 G (M)

1.0 G (A)

1.3 X (A)

1.3 AV (A)
Rebat & Bonus Trade-In Perodua Bezza Bulan Ini
Semak promosi Bezza Jun 2026 termasuk rebat tunai, bonus trade-in, stok tersedia dan pilihan warna sebelum promosi tamat.
Terhad bulan ini. Jumlah promosi tertakluk kepada varian, stok dan kelayakan semasa.
Semak Ready Stock BezzaBeyond Compact Untuk Pemanduan Harian
Perodua Bezza hadir dengan rekaan lebih pintar, keselamatan, teknologi pemanduan dan ruang but luas berdasarkan brosur rasmi.
Smart Design
Restyled untuk penampilan dan pemanduan dengan two-tone 15-inch alloy rims, two-tone side skirtings, LED headlamps, retractable side mirrors with turn signals, meter combi white illumination dan semi-bucket leather seats.

Smart Safety
Ciri keselamatan termasuk Vehicle Stability Control, Traction Control, ABS with EBD, Hill-start Assist, Seat Belt Reminder, Brake Assist, ISOFIX System dan Solar & Security Window Film mengikut varian.

Smart Drive
Enjin 1.0L VVT-i dan 1.3L Dual VVT-i direka untuk prestasi dan kecekapan, dengan penggunaan bahan api sehingga 22.8km/L berdasarkan brosur.

Smart Convenience
Ciri kemudahan termasuk Smart Entry with Smart Key, Push Start/Stop Button, Multimedia System with Navigation & Smart Link for Android serta ruang luggage 508L mengikut varian.
Shah Online Untuk Bantu
Tanya harga Bezza, promosi, ready stock, trade-in dan semakan loan. Respon terus melalui WhatsApp.
WhatsApp Sales AdvisorSpesifikasi Perodua Bezza 2026
Rujuk perbandingan spesifikasi utama Perodua Bezza termasuk transmisi, dimensi, enjin, chassis, exterior, interior, comfort, safety dan accessories mengikut varian.
Transmission
| G 5MT | G 4E-AT | X | AV | |
|---|---|---|---|---|
| Transmission | 5 MT | 4 E-AT | 4 E-AT | 4 E-AT |
Dimensions & Weight
| G 5MT | G 4E-AT | X | AV | |
|---|---|---|---|---|
| Overall Length / Width / Height (mm) | 4,170 / 1,620 / 1,525 | 4,170 / 1,620 / 1,525 | 4,170 / 1,620 / 1,525 | 4,170 / 1,620 / 1,525 |
| Interior Length / Width / Height (mm) | 1,900 / 1,435 / 1,240 | 1,900 / 1,435 / 1,240 | 1,900 / 1,435 / 1,240 | 1,900 / 1,435 / 1,240 |
| Wheelbase (mm) | 2,455 | 2,455 | 2,455 | 2,455 |
| Couple Distance - Front & Rear (mm) | 890 | 890 | 890 | 890 |
| Couple Distance - Driver & Passenger (mm) | 640 | 640 | 640 | 640 |
| Track - Front (mm) | 1,410 | 1,410 | 1,405 | 1,405 |
| Track - Rear (mm) | 1,405 | 1,405 | 1,400 | 1,400 |
| Kerb Weight (kg) | 865 | 880 | 925 | 940 |
| Luggage Capacity (L) | 508 | 508 | 508 | 508 |
| Minimum Turning Radius (m) | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 |
Engine
| G 5MT | G 4E-AT | X | AV | |
|---|---|---|---|---|
| Engine Type | 1KR-VE | 1KR-VE | 1NR-VE | 1NR-VE |
| Valve Mechanism | DOHC with VVT-i | DOHC with VVT-i | DOHC with DUAL VVT-i | DOHC with DUAL VVT-i |
| Total Displacement (cc) | 998 | 998 | 1,329 | 1,329 |
| Bore x Stroke (mm) | Ø 71.0 x 84.0 | Ø 71.0 x 84.0 | Ø 72.5 x 80.5 | Ø 72.5 x 80.5 |
| No. of Cylinders | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Compression Ratio | 11.5 : 1 | 11.5 : 1 | 11.5 : 1 | 11.5 : 1 |
| Maximum Output (kW/rpm) | 50 / 6,000 | 50 / 6,000 | 70 / 6,000 | 70 / 6,000 |
| Maximum Torque (Nm/rpm) | 91 / 4,400 | 91 / 4,400 | 121 / 4,000 | 121 / 4,000 |
| Fuel Consumption with Eco-driving (km/L) | 22.8 | 21.3 | 21.0 | 22.0 with Eco Idle |
| 'Eco Idle' System (Idling Stop System) | – | – | – | • |
| Fuel Tank Capacity (L) | 36 | 36 | 36 | 36 |
Chassis
| G 5MT | G 4E-AT | X | AV | |
|---|---|---|---|---|
| Tyres & Disc Wheels | 175 / 65 R14 (14” alloy rims) | 175 / 65 R14 (14” alloy rims) | 175 / 60 R15 (15” two-tone alloy rims) | 175 / 60 R15 (15” two-tone alloy rims) |
| Spare Tyre | 175 / 65 R14 | 175 / 65 R14 | 175 / 65 R14 | 175 / 65 R14 |
Exterior
| G 5MT | G 4E-AT | X | AV | |
|---|---|---|---|---|
| Front & Rear Bumper | Standard type | Standard type | Standard type | Standard type |
| Side Skirtings with Two-tone Colour | • | • | • | • |
| Front Grille | Glossy black & silver finish | Glossy black & silver finish | Glossy black & chrome finish | Glossy black & chrome finish |
| LED Headlamps | • | • | • | • |
| Front Fog Lamps | – | – | • | • |
| Electric Side Mirrors | With turn signals | With turn signals | With turn signals | Retractable with turn signals |
| Outer Door Handles | – | – | Chrome finish | Chrome finish |
| Rear Combination Lamps | LED with light guide & LED stop lamp | LED with light guide & LED stop lamp | LED with light guide & LED stop lamp | LED with light guide & LED stop lamp |
| Blacked-out Pillar | – | – | – | • |
Interior
| G 5MT | G 4E-AT | X | AV | |
|---|---|---|---|---|
| Instrument Panel | Monotone (black) with silver painted garnish | Monotone (black) with silver painted garnish | Monotone (black) with silver painted garnish | Monotone (black) with silver painted garnish |
| Centre Cluster | Painted (black) | Painted (black) | Painted (black) | Painted (black) |
| Meter Combination | White illumination | White illumination | White illumination | White illumination |
| Seats - Front | Standard type with detachable headrest | Standard type with detachable headrest | Semi-bucket type with detachable headrest | Semi-bucket type with detachable headrest |
| Seats - Rear | Standard type with integrated headrest | Standard type with integrated headrest | High-grade type with detachable headrest | High-grade type with detachable headrest |
| Seat Cover Material | Fabric | Fabric | Fabric | Leather |
| Door Trims | Full trim | Full trim | Full trim with fabric finish | Full trim with fabric finish |
| Door Armrests | – | – | Painted (silver) | Painted (silver) |
| Inside Door Handles | – | – | Chrome finish | Chrome finish |
| Seat Back Pockets (Driver & Passenger's Side) | • | • | • | • |
| Multipurpose Compartment | • | • | • | • |
| Under-luggage Compartment | • | • | • | • |
| 12V Power Socket | • | • | • | • |
Comfort
| G 5MT | G 4E-AT | X | AV | |
|---|---|---|---|---|
| Audio | Audio system with USB & Bluetooth | Audio system with USB & Bluetooth | Audio system with USB & Bluetooth | Multimedia system with navigation & Smart Link, USB, Bluetooth & HDMI |
| Speakers | Front (2) | Front (2) | Front (2) & rear (2) | Front (2) & rear (2) |
| USB Port at Rear Console | – | • | • | • |
| Smart Entry with Smart Key & Push Start/Stop Button | – | • | • | • |
| Multi-info Display | • | • | • | With 'Idle Stop' indicator |
| Auto-off Headlamps | • | • | • | • |
| Electric Power Steering | • | • | • | • |
| Steering Wheel with Audio Switches | – | – | – | With leather-wrapped |
| Power Windows | With one-touch function on driver's side | With one-touch function on driver's side | With one-touch function with jam protection on driver's side | With one-touch function with jam protection on driver's side |
| Seat Height Adjuster (Driver's Side) | – | – | • | • |
| Front Corner Sensors | – | – | • | • |
| Reverse Sensors | • | • | • | • |
| Reverse Camera | – | – | – | • |
Safety & Security
| G 5MT | G 4E-AT | X | AV | |
|---|---|---|---|---|
| Dual SRS Airbags | Driver and passenger | Driver and passenger | Driver and passenger | Driver and passenger |
| ABS with EBD | – | • | • | • |
| Vehicle Stability Control (VSC) | – | • | • | • |
| Traction Control (TRC) | – | • | • | • |
| Brake Assist (BA) | – | • | • | • |
| Advanced Safety Assist (A.S.A.) 2.0 | – | – | – | • |
| Solar & Security Window Film | – | – | • | • |
| ISOFIX System | • | • | • | • |
| Anti-theft Device | With alarm, immobiliser & panic button | With alarm, immobiliser & panic button | With alarm, immobiliser & panic button | With alarm, immobiliser & panic button |
| Wireless Door Lock & Alarm | Key with integrated remote | Key with integrated remote | Smart key | Smart key |
| Central Lock Button on Instrument Panel | • | • | • | • |
| Seat Belt Reminder | Driver's side | Driver's side | Driver's side | Driver & passenger's side |
Accessories
| G 5MT | G 4E-AT | X | AV | |
|---|---|---|---|---|
| Carpet Mats | • | • | • | • |
| Safety Triangle | • | • | • | • |
| Registration Plate Holder | • | • | • | • |
| Luggage Net | • | • | • | • |
Spesifikasi tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Ciri dan kelengkapan berbeza mengikut varian.
Bandingkan Model Ini
Lihat perbandingan harga, ansuran bulanan dan spesifikasi dengan model Perodua lain sebelum membuat keputusan.
Pilihan Warna Perodua Bezza 2026
Pilih warna kegemaran anda dan semak ready stock Bezza bulan ini.
Garnet Red
Ready stock tertakluk kepada warna, lokasi dan stok semasa.
Semak Ready Stock BezzaFAQ Perodua Bezza 2026
Jawapan ringkas berkaitan harga, ansuran, varian, spesifikasi dan ciri utama Perodua Bezza.
Berapakah harga Perodua Bezza 2026?
- 1.0 G (M): RM34,580
- 1.0 G (A): RM36,580
- 1.3 X (A): RM43,980
- 1.3 AV (A): RM49,980
Harga di atas adalah anggaran OTR Semenanjung Malaysia tanpa insurans dan tertakluk kepada promosi semasa.
Apakah promosi Perodua Bezza bulan Jun 2026?
Promosi Perodua Bezza bulan Jun 2026 menawarkan penjimatan sehingga RM500 yang terdiri daripada rebat tunai RM500 bagi model Perodua terpilih, tertakluk kepada stok dan terma kempen semasa. Untuk maklumat lanjut, semak halaman Promosi Perodua.
Berapakah ansuran bulanan Perodua Bezza?
Anggaran ansuran bulanan Perodua Bezza bermula sekitar RM379 sebulan, bergantung kepada varian, deposit, tempoh pinjaman dan kadar pembiayaan bank.
Apakah varian Perodua Bezza yang tersedia?
Perodua Bezza tersedia dalam varian 1.0 G Manual, 1.0 G Auto, 1.3 X Auto dan 1.3 AV Auto.
Berapakah penggunaan minyak Perodua Bezza?
Berdasarkan brosur, penggunaan bahan api Bezza ialah sehingga 22.8km/L untuk 1.0 Manual, 21.3km/L untuk 1.0 Auto, 21.0km/L untuk 1.3 X dan 22.0km/L dengan Eco Idle untuk 1.3 AV.
Berapakah ruang but Perodua Bezza?
Berdasarkan brosur rasmi, kapasiti luggage Perodua Bezza ialah 508 liter.
Adakah Perodua Bezza mempunyai A.S.A. 2.0?
Ya, Advanced Safety Assist A.S.A. 2.0 tersedia untuk varian 1.3 AV.
Apakah warna Perodua Bezza yang tersedia?
Warna tersedia ialah Garnet Red, Granite Grey, Sugar Brown, Ocean Blue, Glittering Silver dan Ivory White.
